‹ Ảnh thị trường
30/10/2026T5
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 30/10/2026 05:37 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.030 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 142,7 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 17,35 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.799 VND | mới |
| Dầu WTI | 102,8 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 78.913 USD | mới |
| S&P 500 | 7.720 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,9 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,05 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.651 điểm | mới |
| VN-Index | 1.756 điểm | cũ (2026-10-29) |
| VN30 | 1.877 điểm | cũ (2026-10-29) |
| HNX-Index | 256,6 điểm | cũ (2026-10-29) |
| Thanh khoản HOSE | 14.505,31 tỷ VND | cũ (2026-10-29) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -116 mã (net) | cũ (2026-10-29) |
| Khối ngoại (net) | -458,86 tỷ VND | cũ (2026-10-29) |
Dữ liệu cũ (3)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28