Vàng — Quan sát & Nghiên cứu
Vàng thế giới ↔ SJC ↔ Tuấn Kim Long thực tế. Quan sát → nghiên cứu → lưu giả thuyết → quay lại học.
B · Kỳ quan sát
2026-10-01 → 2026-10-31
Không có dữ liệu trong kỳ: gold_tkl_buy, gold_tkl_sell.
Giá Tuấn Kim Long chưa có đủ dữ liệu trong kỳ — nguồn không có lịch sử, chuỗi chỉ tích luỹ từ ngày bắt đầu thu thập.
A · Quan hệ giá vàng
Đưa chuột (hoặc chạm) vào biểu đồ để xem giá từng đường tại ngày đó.
Vàng thế giớiSJC
Biến động tương đối từ đầu kỳ = 100. Đây KHÔNG phải lãi/lỗ thực tế. % bên phải = thay đổi so với đầu kỳ.
Bảng số — đầu kỳ / cuối kỳ / biến động
| Chỉ số | Cuối kỳ | Δ đầu kỳ | % | Thấp | Cao | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới (quy đổi VND/lượng) | 121,969 tr | −9,552 tr | -7,26% | 121,969 tr | 131,604 tr | 128,815 tr |
| Vàng SJC (bán ra) | 141,4 tr | −2,9 tr | -2,01% | 141,4 tr | 144,8 tr | 143,187 tr |
| TKL 9999 — Bán rachưa có dữ liệu (khác 0) | — | — | — | — | — | — |
| TKL 9999 — Mua vàochưa có dữ liệu (khác 0) | — | — | — | — | — | — |
| Vàng thế giới (USD/oz) | 3.920,8 | -281,5 | -6,7% | 3.920,8 | 4.216,3 | 4.125,19 |
Premium / khoảng cách / chênh lệch mua-bán
| Chỉ số | Cuối kỳ | Δ đầu kỳ | % | Thấp | Cao | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chênh SJC − thế giớiSJC cao/thấp hơn vàng thế giới quy đổi bao nhiêu. Dương = trong nước đắt hơn. | 19,431 tr | +6,652 tr | +52,06% | 12,292 tr | 19,431 tr | 14,339 tr |
| Chênh TKL (bán) − thế giớiGiá TKL bán ra cao/thấp hơn vàng thế giới quy đổi bao nhiêu.chưa có dữ liệu (khác 0) | — | — | — | — | — | — |
| Chênh TKL (mua) − thế giớiGiá TKL mua vào so với vàng thế giới quy đổi.chưa có dữ liệu (khác 0) | — | — | — | — | — | — |
| Khoảng cách SJC − TKL (bán)SJC bán ra đắt hơn TKL bán ra bao nhiêu. Dương = mua SJC tốn hơn mua TKL.chưa có dữ liệu (khác 0) | — | — | — | — | — | — |
| Chênh lệch mua-bán TKLKhoảng cách giá bán ra và mua vào của TKL — chi phí giao dịch một vòng mua rồi bán.chưa có dữ liệu (khác 0) | — | — | — | — | — | — |
C · Prompt nghiên cứu vàng
Prompt nghiên cứu (bản xem trước · v2.0)
Để lưu phân tích AI + tạo giả thuyết, hãy đông cứng kỳ này thành một bản ghi bất biến. Dữ liệu của kỳ sẽ được giữ nguyên vĩnh viễn để sau này quay lại đối chiếu.