‹ Ảnh thị trường
29/10/2026T4
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 29/10/2026 05:37 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.066 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 143 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 16,26 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.852 VND | mới |
| Dầu WTI | 101,9 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 81.299 USD | mới |
| S&P 500 | 7.744 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,2 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 4,99 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.681 điểm | mới |
| VN-Index | 1.767 điểm | cũ (2026-10-28) |
| VN30 | 1.890 điểm | cũ (2026-10-28) |
| HNX-Index | 259,9 điểm | cũ (2026-10-28) |
| Thanh khoản HOSE | 15.305,95 tỷ VND | cũ (2026-10-28) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -51 mã (net) | cũ (2026-10-28) |
| Khối ngoại (net) | -267,4 tỷ VND | cũ (2026-10-28) |
Dữ liệu cũ (3)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28