‹ Ảnh thị trường
28/10/2026T3
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 28/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.076 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 142 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 15,07 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.832 VND | mới |
| Dầu WTI | 99,8 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 80.814 USD | mới |
| S&P 500 | 7.723 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 102,4 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.648 điểm | mới |
| VN-Index | 1.762 điểm | cũ (2026-10-27) |
| VN30 | 1.888 điểm | cũ (2026-10-27) |
| HNX-Index | 259,5 điểm | cũ (2026-10-27) |
| Thanh khoản HOSE | 13.922,25 tỷ VND | cũ (2026-10-27) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -74 mã (net) | cũ (2026-10-27) |
| Khối ngoại (net) | -441,02 tỷ VND | cũ (2026-10-27) |
Dữ liệu cũ (3)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28