‹ Ảnh thị trường
26/10/2026CN
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 26/10/2026 05:36 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.013 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 141,7 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 16,84 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.840 VND | mới |
| Dầu WTI | 102 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 80.503 USD | mới |
| S&P 500 | 7.624 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,8 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 4,96 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.690 điểm | mới |
| VN-Index | 1.774 điểm | cũ (2026-10-23) |
| VN30 | 1.907 điểm | cũ (2026-10-23) |
| HNX-Index | 262,7 điểm | cũ (2026-10-23) |
| Thanh khoản HOSE | 16.942,03 tỷ VND | cũ (2026-10-23) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -16 mã (net) | cũ (2026-10-23) |
| Khối ngoại (net) | -477,72 tỷ VND | cũ (2026-10-23) |
Dữ liệu cũ (4)
- us_m2: dữ liệu chưa cập nhật so với ngày snapshot (mới nhất 2026-08-01, 86 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28