‹ Ảnh thị trường
23/10/2026T5
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 23/10/2026 05:37 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.045 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 142,3 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 16,21 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.848 VND | mới |
| Dầu WTI | 99,1 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 81.288 USD | mới |
| S&P 500 | 7.663 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,6 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,13 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.658 điểm | mới |
| VN-Index | 1.761 điểm | cũ (2026-10-22) |
| VN30 | 1.893 điểm | cũ (2026-10-22) |
| HNX-Index | 261,1 điểm | cũ (2026-10-22) |
| Thanh khoản HOSE | 15.299,76 tỷ VND | cũ (2026-10-22) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | -17 mã (net) | cũ (2026-10-22) |
| Khối ngoại (net) | 341,62 tỷ VND | cũ (2026-10-22) |
Dữ liệu cũ (4)
- us_m2: dữ liệu chưa cập nhật so với ngày snapshot (mới nhất 2026-08-01, 83 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28