‹ Ảnh thị trường
21/10/2026T3
🌅 Trước phiênMột phần
Chụp lúc 21/10/2026 05:37 (giờ VN) · Tự động · Asia/Ho_Chi_Minh
| Vàng thế giới | 4.149 USD/oz | mới |
| Vàng Việt Nam | 142,6 tr VND/lượng | mới |
| Chênh lệch vàng VN | 13,08 tr VND/lượng | mới |
| USD/VND | 25.872 VND | mới |
| Dầu WTI | 98 USD/thùng | mới |
| Bitcoin | 82.973 USD | mới |
| S&P 500 | 7.713 điểm | mới |
| Chỉ số USD (DXY) | 101,7 điểm | mới |
| Lợi suất TP Mỹ 10 năm | 5,15 % | mới |
| Shanghai Composite | 3.735 điểm | mới |
| VN-Index | 1.692 điểm | cũ (2026-10-20) |
| VN30 | 1.846 điểm | cũ (2026-10-20) |
| HNX-Index | 258 điểm | cũ (2026-10-20) |
| Thanh khoản HOSE | 13.251,58 tỷ VND | cũ (2026-10-20) |
| Độ rộng (tăng/giảm) | 69 mã (net) | cũ (2026-10-20) |
| Khối ngoại (net) | -220,64 tỷ VND | cũ (2026-10-20) |
Dữ liệu cũ (4)
- us_m2: dữ liệu chưa cập nhật so với ngày snapshot (mới nhất 2026-08-01, 81 ngày)
- baltic_dry_index: chờ nhập tay (manual-periodic)
- urea: chờ nhập tay (manual-periodic)
- dap: chờ nhập tay (manual-periodic)
Lỗi nguồn (2)
- gold_tkl_buy [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28
- gold_tkl_sell [stale] · tkl-gold: TypeError: fetch failed; fallback: TypeError: fetch failed — dữ liệu gần nhất 2026-09-28